Genera il piano di ammortamento francese: per ogni rata vedi quota capitale, quota interessi e debito residuo.
| Anno | Capitale rimborsato | Interessi | Residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | € 3.822,15 | € 5.189,07 | € 146.177,85 |
| 2 | € 3.958,09 | € 5.053,13 | € 142.219,76 |
| 3 | € 4.098,87 | € 4.912,35 | € 138.120,89 |
| 4 | € 4.244,65 | € 4.766,57 | € 133.876,23 |
| 5 | € 4.395,62 | € 4.615,60 | € 129.480,61 |
| 6 | € 4.551,96 | € 4.459,26 | € 124.928,64 |
| 7 | € 4.713,86 | € 4.297,36 | € 120.214,78 |
| 8 | € 4.881,52 | € 4.129,70 | € 115.333,26 |
| 9 | € 5.055,14 | € 3.956,08 | € 110.278,12 |
| 10 | € 5.234,94 | € 3.776,29 | € 105.043,18 |
| 11 | € 5.421,13 | € 3.590,10 | € 99.622,05 |
| 12 | € 5.613,94 | € 3.397,28 | € 94.008,11 |
| 13 | € 5.813,61 | € 3.197,61 | € 88.194,50 |
| 14 | € 6.020,38 | € 2.990,84 | € 82.174,11 |
| 15 | € 6.234,51 | € 2.776,71 | € 75.939,60 |
| 16 | € 6.456,25 | € 2.554,97 | € 69.483,35 |
| 17 | € 6.685,88 | € 2.325,34 | € 62.797,47 |
| 18 | € 6.923,68 | € 2.087,54 | € 55.873,79 |
| 19 | € 7.169,93 | € 1.841,29 | € 48.703,85 |
| 20 | € 7.424,95 | € 1.586,28 | € 41.278,91 |
| 21 | € 7.689,03 | € 1.322,20 | € 33.589,88 |
| 22 | € 7.962,50 | € 1.048,72 | € 25.627,37 |
| 23 | € 8.245,71 | € 765,52 | € 17.381,67 |
| 24 | € 8.538,98 | € 472,24 | € 8.842,69 |
| 25 | € 8.842,69 | € 168,54 | € 0,00 |
| Rata | Importo | Capitale | Interessi | Residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 750,94 | € 313,44 | € 437,50 | € 149.686,56 |
| 2 | € 750,94 | € 314,35 | € 436,59 | € 149.372,22 |
| 3 | € 750,94 | € 315,27 | € 435,67 | € 149.056,95 |
| 4 | € 750,94 | € 316,19 | € 434,75 | € 148.740,76 |
| 5 | € 750,94 | € 317,11 | € 433,83 | € 148.423,65 |
| 6 | € 750,94 | € 318,03 | € 432,90 | € 148.105,62 |
| 7 | € 750,94 | € 318,96 | € 431,97 | € 147.786,66 |
| 8 | € 750,94 | € 319,89 | € 431,04 | € 147.466,77 |
| 9 | € 750,94 | € 320,82 | € 430,11 | € 147.145,95 |
| 10 | € 750,94 | € 321,76 | € 429,18 | € 146.824,19 |
| 11 | € 750,94 | € 322,70 | € 428,24 | € 146.501,49 |
| 12 | € 750,94 | € 323,64 | € 427,30 | € 146.177,85 |
Il piano elenca ogni rata fino all'estinzione del debito. Serve a capire quanto capitale hai già restituito, quanto paghi di interessi e se conviene una surroga o un'estinzione parziale.
Nel piano francese gli interessi si calcolano sul debito residuo. All'inizio il residuo è massimo, quindi la quota interessi è alta. Con il tempo succede il contrario.
Sì, di solito pagando il capitale residuo. Su molti mutui casa la penale di estinzione anticipata non è più prevista, ma va verificato il contratto.
Stima indicativa aggiornata al 2026. Non sostituisce il calcolo di banca, CAF, commercialista, INPS o Motorizzazione. Verifica sempre i dati ufficiali prima di una decisione.