Stima rata e importo del mutuo per l'acquisto della prima casa, in base al prezzo dell'immobile e alla percentuale finanziata (LTV).
La formula dell'ammortamento francese è:
Rata = C × [i × (1+i)n] / [(1+i)n − 1]
dove C è il capitale, i il tasso mensile (TAN/12) e n il numero di mesi. Il risultato di questa pagina è una stima a tasso fisso, senza assicurazione obbligatoria né imposta sostitutiva.
Sul mutuo prima casa conta anche il rapporto tra importo richiesto e valore dell'immobile (LTV). Un LTV all'80% su un prezzo di € 200.000 corrisponde a un mutuo di € 160.000.
| Importo | Durata | Rata mensile | Interessi totali |
|---|---|---|---|
| € 100.000 | 20 anni | € 579,96 | € 39.190,33 |
| € 100.000 | 25 anni | € 500,62 | € 50.187,07 |
| € 100.000 | 30 anni | € 449,04 | € 61.656,09 |
| € 150.000 | 20 anni | € 869,94 | € 58.785,50 |
| € 150.000 | 25 anni | € 750,94 | € 75.280,61 |
| € 150.000 | 30 anni | € 673,57 | € 92.484,13 |
| € 200.000 | 20 anni | € 1.159,92 | € 78.380,66 |
| € 200.000 | 25 anni | € 1.001,25 | € 100.374,14 |
| € 200.000 | 30 anni | € 898,09 | € 123.312,18 |
| Anno | Quota capitale | Quota interessi | Debito residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | € 4.076,96 | € 5.535,01 | € 155.923,04 |
| 2 | € 4.221,97 | € 5.390,01 | € 151.701,07 |
| 3 | € 4.372,13 | € 5.239,84 | € 147.328,94 |
| 4 | € 4.527,63 | € 5.084,34 | € 142.801,31 |
| 5 | € 4.688,67 | € 4.923,31 | € 138.112,65 |
| 6 | € 4.855,43 | € 4.756,54 | € 133.257,22 |
| 7 | € 5.028,12 | € 4.583,85 | € 128.229,10 |
| 8 | € 5.206,96 | € 4.405,02 | € 123.022,14 |
| 9 | € 5.392,15 | € 4.219,82 | € 117.629,99 |
| 10 | € 5.583,93 | € 4.028,04 | € 112.046,06 |
| 11 | € 5.782,54 | € 3.829,44 | € 106.263,52 |
| 12 | € 5.988,20 | € 3.623,77 | € 100.275,32 |
| 13 | € 6.201,19 | € 3.410,79 | € 94.074,13 |
| 14 | € 6.421,74 | € 3.190,23 | € 87.652,39 |
| 15 | € 6.650,15 | € 2.961,83 | € 81.002,24 |
| 16 | € 6.886,67 | € 2.725,30 | € 74.115,57 |
| 17 | € 7.131,61 | € 2.480,36 | € 66.983,96 |
| 18 | € 7.385,26 | € 2.226,71 | € 59.598,71 |
| 19 | € 7.647,93 | € 1.964,04 | € 51.950,78 |
| 20 | € 7.919,94 | € 1.692,03 | € 44.030,83 |
| 21 | € 8.201,63 | € 1.410,34 | € 35.829,20 |
| 22 | € 8.493,34 | € 1.118,63 | € 27.335,87 |
| 23 | € 8.795,42 | € 816,55 | € 18.540,45 |
| 24 | € 9.108,25 | € 503,73 | € 9.432,20 |
| 25 | € 9.432,20 | € 179,77 | € 0,00 |
Con l'ammortamento francese la rata mensile è costante. Si ottiene applicando al capitale il tasso mensile (TAN/12) per il numero di mesi della durata. All'inizio la quota interessi è più alta, poi cresce la quota capitale.
Il TAN è il tasso nominale usato per calcolare gli interessi. Il TAEG include anche spese di istruttoria, perizia, incasso rata e altre voci, ed è il dato più utile per confrontare offerte.
In genere la rata non dovrebbe superare circa un terzo dello stipendio netto. Usa il calcolatore quanto mutuo posso chiedere o mutuo con stipendio.
No. È una stima matematica. Spread, euribor, assicurazione, imposta sostitutiva e politiche di credito della banca modificano rata e importo erogabile.
Stima indicativa aggiornata al 2026. Non sostituisce il calcolo di banca, CAF, commercialista, INPS o Motorizzazione. Verifica sempre i dati ufficiali prima di una decisione.